-
產(chǎn)品與技術(shù)
-
服務(wù)支持
-
關(guān)于鈞達(dá)
-
-
聯(lián)系我們
-
MoNo 1 (182-16BB)
產(chǎn)品型號(hào) |
MoNo 1 (182-16BB) |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 182.2mm*182.2mm |
電池厚度 | 130μm |
正面規(guī)格 | 16主柵 |
背面規(guī)格 | 16主柵 |
MoNo 1 (210-18BB)
產(chǎn)品型號(hào) | MoNo 1 (210-18BB) |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 210mm*210mm |
電池厚度 | 130μm |
正面規(guī)格 | 18主柵 |
背面規(guī)格 | 18主柵 |
MoNo 1 (210R-16BB)
產(chǎn)品型號(hào) | MoNo 1 (210R-16BB) |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 182.2mm*210mm |
電池厚度 | 130μm |
正面規(guī)格 | 16主柵 |
背面規(guī)格 | 16主柵 |
MoNo 1 (199-16BB)
產(chǎn)品型號(hào) | MoNo 1 (199-16BB) |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 182.2mm*199mm |
電池厚度 | 130μm |
正面規(guī)格 | 16主柵 |
背面規(guī)格 | 16主柵 |
MoNo 1 (191-16BB)
產(chǎn)品型號(hào) | MoNo 1 (191-16BB) |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 182.2mm*191.6mm |
電池厚度 | 130μm |
正面規(guī)格 | 16主柵 |
背面規(guī)格 | 16主柵 |
MoNo 1 (183-16BB)
產(chǎn)品型號(hào) | MoNo 1 (183-16BB) |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 182.2mm*183.75mm |
電池厚度 | 130μm |
正面規(guī)格 | 16主柵 |
背面規(guī)格 | 16主柵 |
無(wú)光致衰減
光致衰減為“0”
抗PID
優(yōu)越的抗PID性能
封損低
封損更低,更適合高效組件
溫度系數(shù)低
功率溫度系數(shù)低至-0.30%/K
弱光響應(yīng)強(qiáng)
200W/m²弱光下相對(duì)轉(zhuǎn)換率 ≥97%
高轉(zhuǎn)換效率
正面效率≥26.3% 雙面率≥80%
N210BM-16D1 N-型TOPCon
產(chǎn)品型號(hào) | 182.2單晶雙面電池(N210BM16D1) |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 182.2mm×210mm±0.5mm,φ272mm±0.5mm |
電池厚度 | 130μm±13μm |
正面 | 16主柵,正14段,210柵,主柵寬度0.036±0.02mm |
背面 | 16主柵,背14段,210柵,主柵寬度0.036±0.02mm |
電流溫度系數(shù) | 0.045%/K |
功率溫度系數(shù) | -0.30%/K |
電壓溫度系數(shù) | -0.25%/K |
無(wú)光致衰減
光致衰減為“0”
抗PID
優(yōu)越的抗PID性能
封損低
封損更低,更適合高效組件
溫度系數(shù)低
功率溫度系數(shù)低至-0.30%/K
弱光響應(yīng)強(qiáng)
200W/m²弱光下相對(duì)轉(zhuǎn)換率 ≥97%
高轉(zhuǎn)換效率
正面效率≥26.3% 雙面率≥80%